用户名 嘉庚翁浩宇
| 总排名 | 1078 | 总盈利率 | 37.25% |
| 月排名 | 42 | 月盈利率 | 28.64% |
| 总资产 | 1,372,479.77元 | 可用资金 | 9,171.77元 |
| 股票市值 | 1,363,308元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -12.98% |
| 总周转 | 161.18% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 19/11 | 日均盈利 | 6,313.22元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↑233 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2025-09-17 | 上次登录 | 2025-10-31 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | 6.65% | ↑8.22% |
| 本周 | -1.08% | 23.12% | ↑24.20% |
| 本月 | -0.27% | 28.64% | ↑28.91% |
| 今年 | 17.62% | 37.25% | ↑19.63% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 37.25% | ↑37.25% |
