叩富简投首页模拟炒股简投赛场找顾问训练营社区

叩富简投 >高校实练平台 >宁波大学科技学院 >证券投资学BB3J01D >课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名学生姓名总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
123金2韩知非11626801.1416.27%0.00%0.00%14.22%16.27%50.00% 195.52% 54.07% 空仓 2段
28234880542周张意10001042.680.01%0.00%0.00%0.00%0.01%50.00% 0.26% 0.00% 空仓 初段
18234880605龚仪伟10109456.841.09%0.00%0.00%0.00%1.09%60.00% 79.94% 0.00% 空仓 初段
56234880527魏保岩9854334.06-1.46%0.00%0.00%0.00%-1.46%20.00% 99.84% 0.00% 空仓 初段
31234880609金文浩9999215.92-0.01%0.00%0.00%0.00%-0.01%60.00% 0.68% 0.00% 空仓 初段
13234880530徐迎凯10334417.353.34%0.00%0.00%0.00%3.34%67.65% 139.30% 0.00% 空仓 初段
11234880630郑王咏10377658.823.78%0.00%0.02%0.92%3.78%33.33% 144.51% 25.77% 空仓 初段
51234880610李甫华9896961.49-1.03%0.00%0.00%-0.36%-1.03%28.57% 22.81% 3.58% 空仓 初段
79234880614廖文涛8475197.98-15.25%0.00%-0.83%-2.34%-15.25%30.00% 468.40% 78.83% 空仓 1段
22234880524苏君10023204.800.23%0.00%0.00%0.00%0.23%66.67% 16.32% 0.00% 空仓 初段
39234880534曹梦雨9989338.73-0.11%0.00%0.00%0.00%-0.11%14.29% 8.15% 0.00% 空仓 初段
49234880536李佳佳9926602.54-0.73%0.00%0.00%0.00%-0.73%36.36% 10.90% 0.00% 空仓 初段
55234880603陈帅宇9863674.82-1.36%-0.09%0.75%1.25%-1.36%50.00% 65.08% 33.13% 0.01%初段
26234880521潘俪心10001236.290.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00% 0.61% 0.06% 0.05%初段
36234880532周心怡9991900.45-0.08%0.00%0.00%0.00%-0.08%33.33% 0.56% 0.00% 0.07%初段
32234880516课伟鸿9998263.00-0.02%0.00%0.00%0.00%-0.02%0.00% 0.05% 0.00% 0.08%初段
33234880538欧志强9997106.02-0.03%0.00%-0.01%-0.01%-0.03%0.00% 0.19% 0.12% 0.10%初段
1523488064210226275.942.26%-0.01%-0.54%-0.15%2.26%33.33% 226.49% 30.08% 0.18%初段
27234880531郑静怡10001190.370.01%0.00%0.00%0.00%0.01%85.71% 1.10% 0.18% 0.20%初段
34王蒙君2348805259995554.02-0.04%-0.01%-0.01%-0.01%-0.04%66.67% 0.66% 0.21% 0.41%初段
1 2 3 4 5 >
校园公告更多>>
    模拟炒股软件下载
    (PC和APP)
    手机模拟炒股:https://wap.cofool.com