用户名 股德龙QQ402238602
| 总排名 | 14 | 总盈利率 | -1.77% |
| 月排名 | 34 | 月盈利率 | -2.54% |
| 总资产 | 98,229.38元 | 可用资金 | 1,108.38元 |
| 股票市值 | 97,121元 | 仓位 | 98.87% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -19.57% |
| 总周转 | 475.62% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 35/43 | 日均盈利 | -12.05元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 8 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-09-07 | 上次登录 | 2018-09-28 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.18% | -0.40% | ↓-1.58% |
| 本周 | 3.24% | -0.60% | ↓-3.84% |
| 本月 | 0.43% | -2.54% | ↓-2.97% |
| 今年 | 18.44% | 1.01% | ↓-17.43% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -1.77% | ↓-1.77% |
