用户名 紧盯强势股3
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -2.89% |
| 月排名 | 15 | 月盈利率 | -0.72% |
| 总资产 | 9,710,689.85元 | 可用资金 | 2,765.85元 |
| 股票市值 | 9,707,924元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 38.46% | 最大回撤 | -51.76% |
| 总周转 | 1484.34% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 230/252 | 日均盈利 | -398.50元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 38 |
| 升降 | ↑6 | 勋章 | 4 |
| 加入时间 | 2021-07-05 | 上次登录 | 2022-01-21 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | -0.58% | ↓-0.27% |
| 本周 | 0.82% | 5.57% | ↑4.75% |
| 本月 | 0.82% | -0.72% | ↓-1.54% |
| 今年 | 18.90% | -11.01% | ↓-29.91% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -2.89% | ↓-2.89% |
