用户名 股德龙402238602
| 总排名 | 1 | 总盈利率 | 10.87% |
| 月排名 | 23 | 月盈利率 | 0.00% |
| 总资产 | 1,108,708.38元 | 可用资金 | 5,584.38元 |
| 股票市值 | 1,103,124元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -31.57% |
| 总周转 | 189.16% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 22/20 | 日均盈利 | 836.22元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 5 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2018-03-06 | 上次登录 | 2018-05-24 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.65% | 0.24% | ↑0.89% |
| 本周 | -1.30% | 2.48% | ↑3.78% |
| 本月 | -1.56% | 0.00% | ↑1.56% |
| 今年 | 16.09% | 10.87% | ↓-5.22% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 10.87% | ↑10.87% |
