用户名 股德龙402238602
| 总排名 | 3 | 总盈利率 | -10.86% |
| 月排名 | 3 | 月盈利率 | -4.89% |
| 总资产 | 891,422.81元 | 可用资金 | 75,112.81元 |
| 股票市值 | 816,310元 | 仓位 | 91.57% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -35.94% |
| 总周转 | 46.59% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 116/115 | 日均盈利 | -298.29元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-05-30 | 上次登录 | 2018-05-30 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.33% | 0.45% | ↑0.78% |
| 本周 | 1.74% | 1.82% | ↑0.08% |
| 本月 | -1.04% | -4.89% | ↓-3.85% |
| 今年 | 16.71% | -10.86% | ↓-27.57% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -10.86% | ↓-10.86% |
