用户名 巴菲特
| 总排名 | 8 | 总盈利率 | -38.38% | 
| 月排名 | 1 | 月盈利率 | 7.69% | 
| 总资产 | 616,206.72元 | 可用资金 | 2,934.72元 | 
| 股票市值 | 613,272元 | 仓位 | 满仓 | 
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -61.31% | 
| 总周转 | 49.83% | 月周转 | 0.00% | 
| 正负收益天数 | 107/130 | 日均盈利 | -1,060.20元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 13 | 
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2019-04-01 | 上次登录 | 2019-09-02 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.75% | -2.05% | ↓-1.30% | 
| 本周 | -0.47% | 4.64% | ↑5.11% | 
| 本月 | -0.47% | 7.69% | ↑8.16% | 
| 今年 | 17.38% | 0.50% | ↓-16.88% | 
| 自交易之日起 | 0.00% | -38.38% | ↓-38.38% | 
