用户名 生先生
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -82.84% |
| 月排名 | 9503 | 月盈利率 | -6.93% |
| 总资产 | 171,634.01元 | 可用资金 | 1,804.01元 |
| 股票市值 | 169,830元 | 仓位 | 98.95% |
| 成功率 | 44.44% | 最大回撤 | -83.31% |
| 总周转 | 2478.43% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 173/208 | 日均盈利 | -1,416.01元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 30 |
| 升降 | ↑10305 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2024-04-08 | 上次登录 | 2025-10-16 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | -4.89% | ↓-3.32% |
| 本周 | -1.08% | -1.70% | ↓-0.62% |
| 本月 | -0.27% | -6.93% | ↓-6.66% |
| 今年 | 17.62% | -82.84% | ↓-100.46% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -82.84% | ↓-82.84% |
