用户名 091840232刘韬
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -28.06% |
| 月排名 | 98 | 月盈利率 | -28.06% |
| 总资产 | 3,597,028.1元 | 可用资金 | 164,533.1元 |
| 股票市值 | 3,432,495元 | 仓位 | 95.43% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -28.06% |
| 总周转 | 48.35% | 月周转 | 48.35% |
| 正负收益天数 | 3/9 | 日均盈利 | -77,942.88元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
| 升降 | ↑98 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-11-12 | 上次登录 | 2020-11-18 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | -1.59% | ↓-0.02% |
| 本周 | -1.08% | -1.59% | ↓-0.51% |
| 本月 | -0.27% | -28.06% | ↓-27.79% |
| 今年 | 17.62% | -28.06% | ↓-45.68% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -28.06% | ↓-28.06% |
