用户名 刘志伟
| 总排名 | -- | 总盈利率 | 61.47% |
| 月排名 | 5046 | 月盈利率 | 5.68% |
| 总资产 | 1,614,735.67元 | 可用资金 | 498,223.67元 |
| 股票市值 | 1,116,512元 | 仓位 | 69.15% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -27.30% |
| 总周转 | 25.08% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 163/137 | 日均盈利 | 1,299.65元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 27 |
| 升降 | ↑1959 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2024-09-02 | 上次登录 | 2024-12-23 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.34% | 2.15% | ↑1.81% |
| 本周 | -0.28% | 7.94% | ↑8.22% |
| 本月 | 0.92% | 5.68% | ↑4.76% |
| 今年 | 16.09% | 29.89% | ↑13.80% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 61.47% | ↑61.47% |
