叩富简投首页模拟炒股简投赛场找顾问训练营社区

叩富简投 >高校实练平台 >宁波大学科技学院 >证券投资学BB3J01D >课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名学生姓名总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
61234880604陈子健10064456.320.64%0.00%0.01%0.01%0.64%100.00% 23.44% 0.00% 0.05%初段
62234880605龚仪伟10109456.841.09%0.00%0.00%0.00%1.09%60.00% 79.94% 0.00% 空仓 初段
63234880517黎景晗10012566.690.13%-0.04%0.01%0.01%0.13%0.00% 0.83% 0.00% 1.79%初段
64234880524苏君10023204.800.23%0.00%0.00%0.00%0.23%66.67% 16.32% 0.00% 空仓 初段
65糜焱23488061710050298.660.50%-0.85%2.26%2.26%0.50%0.00% 37.48% 0.00% 75.11%初段
66234880523宋清怡9999021.88-0.01%-0.12%-0.20%-0.20%-0.01%0.00% 2.47% 0.00% 3.36%初段
67234880516课伟鸿9998393.00-0.02%0.00%0.00%0.00%-0.02%0.00% 0.05% 0.00% 0.08%初段
68234880613王佳怡9997872.43-0.02%-0.01%0.00%0.00%-0.02%0.00% 1.44% 0.00% 2.86%初段
69234880606郭家豪9947390.17-0.53%-4.44%-1.87%-1.87%-0.53%0.00% 61.30% 0.00% 43.95%初段
70234880625姚焱斌9953675.60-0.46%-0.10%-0.16%-0.16%-0.46%0.00% 8.11% 0.00% 15.83%初段
71234880639韦宛余9973713.99-0.26%-0.37%-0.45%-0.45%-0.26%0.00% 19.35% 0.00% 38.55%初段
7223488064210244061.302.44%0.00%0.02%0.02%2.44%33.33% 196.41% 0.00% 0.22%初段
73234880601蔡雨衡9989125.54-0.11%-0.04%-0.07%-0.07%-0.11%100.00% 0.84% 0.00% 1.14%初段
74234880534曹梦雨9989338.73-0.11%0.00%0.00%0.00%-0.11%14.29% 8.15% 0.00% 空仓 初段
75234880504戴黄玥9990861.23-0.09%-0.02%-0.03%-0.03%-0.09%100.00% 1.04% 0.00% 1.34%初段
76234880532周心怡9992477.45-0.08%0.00%0.00%0.00%-0.08%33.33% 0.56% 0.00% 0.07%初段
77234880528吴旻锃10202264.662.02%0.48%0.96%0.96%2.02%0.00% 9.98% 0.00% 21.56%初段
78234880643蒋忠浪9993272.31-0.07%-0.03%-0.04%-0.04%-0.07%0.00% 3.34% 0.00% 2.36%初段
79王蒙君2348805259997037.55-0.03%0.00%0.00%0.00%-0.03%66.67% 0.45% 0.00% 空仓 初段
80234880538欧志强9997537.07-0.02%0.00%0.00%0.00%-0.02%0.00% 0.07% 0.00% 0.12%初段
< 1 2 3 4 5 >
校园公告更多>>
    模拟炒股软件下载
    (PC和APP)
    手机模拟炒股:https://wap.cofool.com