叩富简投首页模拟炒股简投赛场找顾问训练营社区

叩富简投 >高校实练平台 >宁波大学科技学院 >证券投资学BB3J01D >课程排名

荣誉榜 | 排行榜

按班级

总盈利排名学生姓名总资产 总盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 总周转 月周转 仓位 评级
41234880641杨昊文9611032.82-3.89%0.17%0.51%-1.61%-3.89%30.00% 158.23% 6.54% 14.99%初段
42234880537罗艳娇10133980.431.34%-0.16%-0.03%-0.56%1.34%57.14% 64.94% 21.95% 13.30%初段
43234880624杨雨婷9950619.07-0.49%-0.14%-0.85%-0.95%-0.49%73.61% 81.58% 30.73% 12.22%初段
44234880631周皓楠9956853.16-0.43%-0.20%-0.24%-0.43%-0.43%21.05% 151.27% 71.05% 11.84%初段
45234880602陈吉9838596.83-1.61%-0.08%-0.18%-1.23%-1.61%52.94% 81.44% 54.85% 11.35%初段
46234880533朱姜岚10128876.621.29%0.03%0.20%1.21%1.29%72.73% 67.03% 25.99% 11.07%初段
47234880640夏梦婷9745694.32-2.54%0.37%-0.04%-1.47%-2.54%30.08% 115.90% 45.83% 10.44%初段
48234880503崔虔9943904.40-0.56%0.04%-0.40%-0.45%-0.56%100.00% 11.55% 0.00% 9.40%初段
49刘浩23488063610227686.032.28%-0.03%-0.71%1.60%2.28%33.33% 65.24% 33.47% 8.07%初段
50234880535侯国基9964410.32-0.36%-0.21%-0.19%-0.52%-0.36%76.47% 152.76% 14.10% 7.44%初段
51234880526王哲萍9976054.12-0.24%-0.08%-0.34%-0.52%-0.24%75.00% 10.98% 4.09% 6.77%初段
52234880643蒋忠浪9968423.09-0.32%-0.11%-0.31%-0.29%-0.32%0.00% 8.32% 4.97% 6.15%初段
53234880522彭智慧10512407.655.12%0.04%-0.04%-0.15%5.12%90.48% 153.77% 4.70% 5.85%初段
54234880635姜锦松10850303.258.50%-0.01%0.00%-0.86%8.50%40.00% 246.13% 12.37% 5.39%初段
55234880523宋清怡9994093.30-0.06%-0.02%0.04%-0.24%-0.06%0.00% 4.30% 1.83% 4.77%初段
56234880622王钧昊9922913.72-0.77%0.04%0.72%0.26%-0.77%40.00% 79.43% 60.76% 4.62%初段
57234880502陈诺9972571.98-0.27%-0.03%-0.06%-0.37%-0.27%0.00% 4.61% 1.08% 2.03%初段
58234880601蔡雨衡9981950.04-0.18%0.00%-0.05%-0.14%-0.18%100.00% 2.10% 1.26% 1.99%初段
59234880517黎景晗9995616.16-0.04%-0.02%-0.09%-0.16%-0.04%0.00% 1.06% 0.23% 1.82%初段
60234880534曹梦雨9991522.94-0.08%0.00%-0.04%0.02%-0.08%25.00% 10.00% 1.85% 1.38%初段
< 1 2 3 4 5 >
校园公告更多>>
    模拟炒股软件下载
    (PC和APP)
    手机模拟炒股:https://wap.cofool.com