用户名 东蝉
| 总排名 | 56 | 总盈利率 | 100.04% |
| 月排名 | 3234 | 月盈利率 | -10.16% |
| 总资产 | 2,000,389.08元 | 可用资金 | 11,133.18元 |
| 股票市值 | 1,989,255.9元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 12.50% | 最大回撤 | -28.93% |
| 总周转 | 628.61% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 439/457 | 日均盈利 | 742.13元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 79 |
| 升降 | ↓-3 | 勋章 | 4 |
| 加入时间 | 2022-02-22 | 上次登录 | 2025-10-31 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -0.48% | ↑0.99% |
| 本周 | -0.43% | -0.95% | ↓-0.52% |
| 本月 | 0.00% | -10.16% | ↓-10.16% |
| 今年 | 17.94% | 18.82% | ↑0.88% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 100.04% | ↑100.04% |
