用户名 成都飞扬
| 总排名 | 6489 | 总盈利率 | -52.23% |
| 月排名 | 629 | 月盈利率 | 3.12% |
| 总资产 | 477,667.48元 | 可用资金 | 1,135.48元 |
| 股票市值 | 476,532元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 53.19% | 最大回撤 | -88.23% |
| 总周转 | 20383.39% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 758/773 | 日均盈利 | -130.78元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 133 |
| 升降 | ↓-163 | 勋章 | 10 |
| 加入时间 | 2015-10-13 | 上次登录 | 2026-09-18 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.06% | 2.43% | ↑1.37% |
| 本周 | -0.06% | 10.03% | ↑10.09% |
| 本月 | -2.54% | 3.12% | ↑5.66% |
| 今年 | -2.65% | -82.52% | ↓-79.87% |
| 自交易之日起 | 36.29% | -52.23% | ↓-88.52% |
