用户名 姚志红
| 总排名 | 9 | 总盈利率 | 37.15% |
| 月排名 | 49 | 月盈利率 | 2.32% |
| 总资产 | 1,371,456.09元 | 可用资金 | 69,726.09元 |
| 股票市值 | 1,071,900元 | 仓位 | 94.92% |
| 成功率 | 60.00% | 最大回撤 | -43.26% |
| 总周转 | 115.56% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 236/236 | 日均盈利 | 660.95元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 40 |
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 4 |
| 加入时间 | 2014-09-29 | 上次登录 | 2014-12-10 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.19% | -0.03% | ↓-1.22% |
| 本周 | 1.19% | 2.32% | ↑1.13% |
| 本月 | 1.62% | 2.32% | ↑0.70% |
| 今年 | 19.85% | -21.32% | ↓-41.17% |
| 自交易之日起 | 32.06% | 37.15% | ↑5.09% |
