用户名 紧盯强势股4
| 总排名 | 3 | 总盈利率 | 115.39% |
| 月排名 | 8 | 月盈利率 | 3.72% |
| 总资产 | 21,539,077.65元 | 可用资金 | 1,874.15元 |
| 股票市值 | 21,537,203.5元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 51.85% | 最大回撤 | -44.18% |
| 总周转 | 2535.46% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 118/94 | 日均盈利 | 36,286.41元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 25 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 3 |
| 加入时间 | 2019-10-08 | 上次登录 | 2020-08-19 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -0.65% | ↑0.82% |
| 本周 | -0.43% | 6.02% | ↑6.45% |
| 本月 | 0.00% | 3.72% | ↑3.72% |
| 今年 | 17.94% | 94.72% | ↑76.78% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 115.39% | ↑115.39% |
