用户名 胡奥林
| 总排名 | 260718 | 总盈利率 | 0.66% |
| 月排名 | 253364 | 月盈利率 | -0.03% |
| 总资产 | 1,006,635.29元 | 可用资金 | 998,843.29元 |
| 股票市值 | 7,792元 | 仓位 | 0.77% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -0.21% |
| 总周转 | 9.17% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 151/114 | 日均盈利 | 10.47元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 15 |
| 升降 | ↓-1442 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2015-09-08 | 上次登录 | 2015-10-20 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | 0.02% | ↑0.53% |
| 本周 | -1.37% | -0.04% | ↑1.33% |
| 本月 | -1.63% | -0.03% | ↑1.60% |
| 今年 | 16.01% | -0.04% | ↓-16.05% |
| 自交易之日起 | 8.80% | 0.66% | ↓-8.14% |
