用户名 dgzq90200001
| 总排名 | 129213 | 总盈利率 | -33.08% |
| 月排名 | 2568 | 月盈利率 | 8.59% |
| 总资产 | 669,217.65元 | 可用资金 | 1,438.65元 |
| 股票市值 | 667,779元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -44.42% |
| 总周转 | 49.94% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 119/127 | 日均盈利 | -896.43元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 |
| 升降 | ↑799 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2016-07-04 | 上次登录 | 2016-07-08 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.44% | 2.21% | ↑1.77% |
| 本周 | -0.86% | 8.59% | ↑9.45% |
| 本月 | -1.13% | 8.59% | ↑9.72% |
| 今年 | 16.60% | -2.38% | ↓-18.98% |
| 自交易之日起 | -0.10% | -33.08% | ↓-32.98% |
