用户名 杨梦
| 总排名 | 78292 | 总盈利率 | -1.47% |
| 月排名 | 59732 | 月盈利率 | 0.03% |
| 总资产 | 985,335元 | 可用资金 | 966,035元 |
| 股票市值 | 19,300元 | 仓位 | 1.96% |
| 成功率 | 25.00% | 最大回撤 | -1.70% |
| 总周转 | 39.08% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 106/116 | 日均盈利 | -38.59元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 9 |
| 升降 | ↓-188 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2016-08-24 | 上次登录 | 2016-09-08 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | -0.04% | ↑0.47% |
| 本周 | -1.37% | -0.02% | ↑1.35% |
| 本月 | -1.63% | 0.03% | ↑1.66% |
| 今年 | 16.01% | -0.50% | ↓-16.51% |
| 自交易之日起 | 2.55% | -1.47% | ↓-4.02% |
