用户名 15酒店管理韦家潘20
| 总排名 | 135410 | 总盈利率 | -36.49% |
| 月排名 | 143573 | 月盈利率 | -7.07% |
| 总资产 | 635,064.38元 | 可用资金 | 38,286.38元 |
| 股票市值 | 596,778元 | 仓位 | 93.97% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -41.64% |
| 总周转 | 48.06% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 39/46 | 日均盈利 | -978.38元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 7 |
| 升降 | ↓-1473 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2016-10-27 | 上次登录 | 2016-11-04 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | -4.67% | ↓-4.36% |
| 本周 | 0.82% | -1.61% | ↓-2.43% |
| 本月 | 0.82% | -7.07% | ↓-7.89% |
| 今年 | 18.90% | -25.76% | ↓-44.66% |
| 自交易之日起 | 6.91% | -36.49% | ↓-43.40% |
