用户名 戴维
| 总排名 | 4887 | 总盈利率 | 43.62% |
| 月排名 | 1969 | 月盈利率 | 25.98% |
| 总资产 | 1,436,238.73元 | 可用资金 | 57,575.73元 |
| 股票市值 | 1,378,663元 | 仓位 | 95.99% |
| 成功率 | 22.22% | 最大回撤 | -54.21% |
| 总周转 | 290.23% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 154/160 | 日均盈利 | 916.47元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 20 |
| 升降 | ↑1204 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2017-12-06 | 上次登录 | 2018-03-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | 3.29% | ↑3.60% |
| 本周 | 0.82% | 0.38% | ↓-0.44% |
| 本月 | 0.82% | 25.98% | ↑25.16% |
| 今年 | 18.90% | 137.85% | ↑118.95% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 43.62% | ↑43.62% |
