用户名 20164047001
| 总排名 | 96977 | 总盈利率 | -3.16% |
| 月排名 | 16572 | 月盈利率 | 10.05% |
| 总资产 | 968,416.43元 | 可用资金 | 3,391.43元 |
| 股票市值 | 965,025元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -34.30% |
| 总周转 | 49.96% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 129/117 | 日均盈利 | -84.00元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 |
| 升降 | ↓-2254 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2018-03-14 | 上次登录 | 2018-03-26 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.75% | -1.11% | ↓-0.36% |
| 本周 | -0.47% | -1.11% | ↓-0.64% |
| 本月 | -0.47% | 10.05% | ↑10.52% |
| 今年 | 17.38% | 27.07% | ↑9.69% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -3.16% | ↓-3.16% |
