用户名 飞翔吴皓天
| 总排名 | 785 | 总盈利率 | -5.64% |
| 月排名 | 1111 | 月盈利率 | -1.32% |
| 总资产 | 94,357.77元 | 可用资金 | 59,567.77元 |
| 股票市值 | 34,790元 | 仓位 | 36.87% |
| 成功率 | 40.00% | 最大回撤 | -6.26% |
| 总周转 | 41.23% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 15/27 | 日均盈利 | -85.49元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↑15 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-03-20 | 上次登录 | 2018-04-02 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -0.26% | ↑1.21% |
| 本周 | -0.43% | -0.96% | ↓-0.53% |
| 本月 | 0.00% | -1.32% | ↓-1.32% |
| 今年 | 17.94% | -5.64% | ↓-23.58% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -5.64% | ↓-5.64% |
