用户名 HU382751
| 总排名 | -- | 总盈利率 | -86.28% |
| 月排名 | 1946 | 月盈利率 | 0.29% |
| 总资产 | 137,192.01元 | 可用资金 | 94,232.01元 |
| 股票市值 | 42,960元 | 仓位 | 31.31% |
| 成功率 | 25.76% | 最大回撤 | -86.99% |
| 总周转 | 1517.87% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 179/213 | 日均盈利 | -970.54元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
| 升降 | ↑3139 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2023-06-09 | 上次登录 | 2025-03-07 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.57% | -0.13% | ↑1.44% |
| 本周 | -1.08% | -0.11% | ↑0.97% |
| 本月 | -0.27% | 0.29% | ↑0.56% |
| 今年 | 17.62% | -10.79% | ↓-28.41% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -86.28% | ↓-86.28% |
