用户名 长得帅怪我咯
| 总排名 | 126 | 总盈利率 | -10.30% |
| 月排名 | 148 | 月盈利率 | -2.41% |
| 总资产 | 896,951.76元 | 可用资金 | 480,893.76元 |
| 股票市值 | 416,058元 | 仓位 | 46.39% |
| 成功率 | 52.50% | 最大回撤 | -16.61% |
| 总周转 | 618.70% | 月周转 | 159.53% |
| 正负收益天数 | 28/39 | 日均盈利 | -1,010.28元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 5 |
| 升降 | ↑2 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-09-18 | 上次登录 | 2018-12-30 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | 1.51% | ↑1.82% |
| 本周 | 0.82% | 1.53% | ↑0.71% |
| 本月 | 0.82% | -2.41% | ↓-3.23% |
| 今年 | 18.90% | -10.30% | ↓-29.20% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -10.30% | ↓-10.30% |
