用户名 胡涛涛
| 总排名 | 1728 | 总盈利率 | 111.28% |
| 月排名 | 110378 | 月盈利率 | -0.21% |
| 总资产 | 2,112,809.75元 | 可用资金 | 9,241.75元 |
| 股票市值 | 2,103,568元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -36.60% |
| 总周转 | 199.50% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 197/195 | 日均盈利 | 1,845.46元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 36 |
| 升降 | ↓-7 | 勋章 | 3 |
| 加入时间 | 2018-09-14 | 上次登录 | 2019-05-11 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 0.61% | ↑2.08% |
| 本周 | -0.43% | -0.21% | ↑0.22% |
| 本月 | 0.00% | -0.21% | ↓-0.21% |
| 今年 | 17.94% | 35.20% | ↑17.26% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 111.28% | ↑111.28% |
