用户名 1605王有钱
| 总排名 | 151 | 总盈利率 | -1.74% |
| 月排名 | 225 | 月盈利率 | -0.46% |
| 总资产 | 982,587.88元 | 可用资金 | 560.88元 |
| 股票市值 | 982,027元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 44.44% | 最大回撤 | -3.37% |
| 总周转 | 149.41% | 月周转 | 91.66% |
| 正负收益天数 | 13/10 | 日均盈利 | -544.13元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 0 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-11-06 | 上次登录 | 2018-12-07 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.21% | -0.21% | ↓-1.42% |
| 本周 | 0.50% | -0.46% | ↓-0.96% |
| 本月 | 1.32% | -0.46% | ↓-1.78% |
| 今年 | 19.50% | -1.74% | ↓-21.24% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -1.74% | ↓-1.74% |
