用户名 李富强
| 总排名 | 48 | 总盈利率 | -5.52% |
| 月排名 | 48 | 月盈利率 | -5.52% |
| 总资产 | 944,792.5元 | 可用资金 | 519,116.5元 |
| 股票市值 | 425,676元 | 仓位 | 45.05% |
| 成功率 | 57.14% | 最大回撤 | -9.64% |
| 总周转 | 429.65% | 月周转 | 429.65% |
| 正负收益天数 | 12/16 | 日均盈利 | -1,314.46元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 2 |
| 升降 | ↓-2 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2018-12-21 | 上次登录 | 2019-01-27 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.35% | -2.32% | ↓-2.67% |
| 本周 | 0.35% | -4.89% | ↓-5.24% |
| 本月 | 1.17% | -5.52% | ↓-6.69% |
| 今年 | 19.32% | -5.09% | ↓-24.41% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -5.52% | ↓-5.52% |
