用户名 1612020339杨冉
| 总排名 | 77231 | 总盈利率 | -1.90% |
| 月排名 | 48943 | 月盈利率 | 0.62% |
| 总资产 | 980,977.54元 | 可用资金 | 748,472.54元 |
| 股票市值 | 232,505元 | 仓位 | 23.70% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -8.53% |
| 总周转 | 12.65% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 153/132 | 日均盈利 | -42.37元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 8 |
| 升降 | ↑352 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-02-27 | 上次登录 | 2019-05-22 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.75% | -0.23% | ↑0.52% |
| 本周 | -0.47% | -0.64% | ↓-0.17% |
| 本月 | -0.47% | 0.62% | ↑1.09% |
| 今年 | 17.38% | 0.66% | ↓-16.72% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -1.90% | ↓-1.90% |
