用户名 1730120212
| 总排名 | 30 | 总盈利率 | -8.44% |
| 月排名 | 38 | 月盈利率 | -2.39% |
| 总资产 | 91,559.72元 | 可用资金 | 59,273.12元 |
| 股票市值 | 32,286.6元 | 仓位 | 35.26% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -10.57% |
| 总周转 | 128.87% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 43/46 | 日均盈利 | -62.99元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-03-18 | 上次登录 | 2019-06-10 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.51% | -0.64% | ↓-0.13% |
| 本周 | -1.37% | -0.39% | ↑0.98% |
| 本月 | -1.63% | -2.39% | ↓-0.76% |
| 今年 | 16.01% | -8.44% | ↓-24.45% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -8.44% | ↓-8.44% |
