用户名 1731620106王羽菁
| 总排名 | 16544 | 总盈利率 | 12.02% |
| 月排名 | 9434 | 月盈利率 | 5.48% |
| 总资产 | 1,120,234.51元 | 可用资金 | 520,774.51元 |
| 股票市值 | 599,460元 | 仓位 | 53.51% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -19.69% |
| 总周转 | 23.95% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 124/114 | 日均盈利 | 305.94元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 15 |
| 升降 | ↑1954 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-03-15 | 上次登录 | 2019-04-12 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.13% | 0.47% | ↑0.60% |
| 本周 | -0.70% | 2.72% | ↑3.42% |
| 本月 | 0.11% | 5.48% | ↑5.37% |
| 今年 | 18.07% | 18.68% | ↑0.61% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 12.02% | ↑12.02% |
