用户名 1730120117
| 总排名 | 5 | 总盈利率 | 8.74% |
| 月排名 | 6 | 月盈利率 | 0.83% |
| 总资产 | 108,736.93元 | 可用资金 | 40,853.93元 |
| 股票市值 | 67,883元 | 仓位 | 62.43% |
| 成功率 | 66.67% | 最大回撤 | -7.69% |
| 总周转 | 151.38% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 50/37 | 日均盈利 | 66.69元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 5 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-03-22 | 上次登录 | 2019-06-24 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.21% | 0.28% | ↓-0.93% |
| 本周 | 0.50% | 0.10% | ↓-0.40% |
| 本月 | 1.32% | 0.83% | ↓-0.49% |
| 今年 | 19.50% | 8.74% | ↓-10.76% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 8.74% | ↑8.74% |
