用户名 20161504428
| 总排名 | 13720 | 总盈利率 | 21.26% | 
| 月排名 | 47886 | 月盈利率 | 1.08% | 
| 总资产 | 1,212,619.6元 | 可用资金 | 275,993.65元 | 
| 股票市值 | 936,625.95元 | 仓位 | 77.24% | 
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -24.44% | 
| 总周转 | 37.44% | 月周转 | 0.00% | 
| 正负收益天数 | 149/144 | 日均盈利 | 479.95元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 21 | 
| 升降 | ↓-1527 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2019-03-25 | 上次登录 | 2019-06-12 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.75% | -1.85% | ↓-1.10% | 
| 本周 | -0.47% | -3.63% | ↓-3.16% | 
| 本月 | -0.47% | 1.08% | ↑1.55% | 
| 今年 | 17.38% | 14.04% | ↓-3.34% | 
| 自交易之日起 | 0.00% | 21.26% | ↑21.26% | 
