用户名 201641302541
| 总排名 | 1255 | 总盈利率 | -35.97% |
| 月排名 | 1257 | 月盈利率 | -25.50% |
| 总资产 | 640,276.31元 | 可用资金 | 2,902元 |
| 股票市值 | 637,374.31元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 17.65% | 最大回撤 | -38.70% |
| 总周转 | 373.28% | 月周转 | 0.55% |
| 正负收益天数 | 9/23 | 日均盈利 | -7,494.24元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-04-13 | 上次登录 | 2019-05-31 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.19% | -0.17% | ↓-0.36% |
| 本周 | -0.29% | 1.03% | ↑1.32% |
| 本月 | -0.29% | -25.50% | ↓-25.21% |
| 今年 | 17.60% | -35.97% | ↓-53.57% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -35.97% | ↓-35.97% |
