用户名 索翊星
| 总排名 | 40102 | 总盈利率 | 1.36% |
| 月排名 | 36656 | 月盈利率 | 1.85% |
| 总资产 | 1,013,566.07元 | 可用资金 | 762,766.07元 |
| 股票市值 | 250,800元 | 仓位 | 24.74% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -6.30% |
| 总周转 | 37.29% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 124/108 | 日均盈利 | 36.96元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 6 |
| 升降 | ↑1865 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-04-29 | 上次登录 | 2019-05-01 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.44% | 0.22% | ↓-0.22% |
| 本周 | -0.86% | 0.11% | ↑0.97% |
| 本月 | -1.13% | 1.85% | ↑2.98% |
| 今年 | 16.60% | -2.76% | ↓-19.36% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 1.36% | ↑1.36% |
