用户名 17150228DWN
| 总排名 | 12027 | 总盈利率 | 36.72% |
| 月排名 | 18772 | 月盈利率 | 4.15% |
| 总资产 | 1,367,205.25元 | 可用资金 | 52,756.25元 |
| 股票市值 | 1,314,449元 | 仓位 | 96.14% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -19.72% |
| 总周转 | 48.17% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 151/133 | 日均盈利 | 844.15元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 27 |
| 升降 | ↓-126 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-09-05 | 上次登录 | 2019-11-14 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -0.13% | ↑1.34% |
| 本周 | -0.43% | 1.81% | ↑2.24% |
| 本月 | 0.00% | 4.15% | ↑4.15% |
| 今年 | 17.94% | 34.63% | ↑16.69% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 36.72% | ↑36.72% |
