用户名 0171121027
| 总排名 | 33136 | 总盈利率 | 7.48% |
| 月排名 | 34684 | 月盈利率 | 1.46% |
| 总资产 | 1,074,761.38元 | 可用资金 | 877,568.18元 |
| 股票市值 | 197,193.2元 | 仓位 | 18.35% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -2.52% |
| 总周转 | 10.93% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 166/134 | 日均盈利 | 158.06元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 10 |
| 升降 | ↓-1324 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-09-06 | 上次登录 | 2019-12-23 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.75% | 0.00% | ↑0.75% |
| 本周 | -0.47% | 0.00% | ↑0.47% |
| 本月 | -0.47% | 1.46% | ↑1.93% |
| 今年 | 17.38% | 7.17% | ↓-10.21% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 7.48% | ↑7.48% |
