用户名 侯慧慧
| 总排名 | 7 | 总盈利率 | 6.42% |
| 月排名 | 11 | 月盈利率 | 4.75% |
| 总资产 | 1,064,185.19元 | 可用资金 | 1,064,185.19元 |
| 股票市值 | 0元 | 仓位 | 空仓 |
| 成功率 | 60.87% | 最大回撤 | -8.99% |
| 总周转 | 407.38% | 月周转 | 50.31% |
| 正负收益天数 | 35/23 | 日均盈利 | 617.17元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 7 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-09-19 | 上次登录 | 2019-12-16 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 1.43% | 0.00% | ↓-1.43% |
| 本周 | 1.14% | 0.00% | ↓-1.14% |
| 本月 | 1.14% | 4.75% | ↑3.61% |
| 今年 | 19.28% | 6.42% | ↓-12.86% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 6.42% | ↑6.42% |
