用户名 20163400721
| 总排名 | 23357 | 总盈利率 | 15.09% |
| 月排名 | 107664 | 月盈利率 | -5.98% |
| 总资产 | 1,150,948.5元 | 可用资金 | 44,927.5元 |
| 股票市值 | 1,106,021元 | 仓位 | 96.10% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -18.75% |
| 总周转 | 48.18% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 141/125 | 日均盈利 | 372.71元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
| 升降 | ↓-3682 | 勋章 | 1 |
| 加入时间 | 2019-09-22 | 上次登录 | 2019-11-01 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | -5.16% | ↓-3.69% |
| 本周 | -0.43% | -5.56% | ↓-5.13% |
| 本月 | 0.00% | -5.98% | ↓-5.98% |
| 今年 | 17.94% | 9.48% | ↓-8.46% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 15.09% | ↑15.09% |
