用户名 20161253651
| 总排名 | 9662 | 总盈利率 | 41.77% |
| 月排名 | 33114 | 月盈利率 | 0.23% |
| 总资产 | 1,417,733.69元 | 可用资金 | 78,525.69元 |
| 股票市值 | 1,339,208元 | 仓位 | 94.46% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -18.08% |
| 总周转 | 46.73% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 134/118 | 日均盈利 | 1,085.02元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 25 |
| 升降 | ↓-48 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-10-15 | 上次登录 | 2019-11-04 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | 0.23% | ↑0.54% |
| 本周 | 0.82% | 0.23% | ↓-0.59% |
| 本月 | 0.82% | 0.23% | ↓-0.59% |
| 今年 | 18.90% | 40.19% | ↑21.29% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 41.77% | ↑41.77% |
