用户名 刘威18291111
| 总排名 | 63466 | 总盈利率 | -3.30% |
| 月排名 | 1684 | 月盈利率 | 6.95% |
| 总资产 | 966,973.27元 | 可用资金 | 9,299.27元 |
| 股票市值 | 957,674元 | 仓位 | 满仓 |
| 成功率 | 66.67% | 最大回撤 | -35.60% |
| 总周转 | 123.57% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 240/239 | 日均盈利 | -45.62元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 36 |
| 升降 | ↑3514 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2019-11-11 | 上次登录 | 2020-11-04 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.91% | 1.44% | ↑2.35% |
| 本周 | -0.57% | 6.95% | ↑7.52% |
| 本月 | 0.25% | 6.95% | ↑6.70% |
| 今年 | 18.23% | 29.55% | ↑11.32% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -3.30% | ↓-3.30% |
