用户名 落地生根等你
| 总排名 | 260 | 总盈利率 | -17.11% |
| 月排名 | 109 | 月盈利率 | 4.75% |
| 总资产 | 828,852.5元 | 可用资金 | 12,302.5元 |
| 股票市值 | 816,550元 | 仓位 | 98.52% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -21.55% |
| 总周转 | 49.38% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 13/23 | 日均盈利 | -3,355.83元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 3 |
| 升降 | ↓-9 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2021-07-19 | 上次登录 | 2021-07-20 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.91% | -2.12% | ↓-1.21% |
| 本周 | -0.57% | -1.49% | ↓-0.92% |
| 本月 | 0.25% | 4.75% | ↑4.50% |
| 今年 | 18.23% | -17.11% | ↓-35.34% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -17.11% | ↓-17.11% |
