用户名 171702020李伟祯
| 总排名 | 64298 | 总盈利率 | -0.26% |
| 月排名 | 72637 | 月盈利率 | -0.89% |
| 总资产 | 997,431.66元 | 可用资金 | 761,538.66元 |
| 股票市值 | 235,893元 | 仓位 | 23.65% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -8.51% |
| 总周转 | 12.43% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 155/149 | 日均盈利 | -5.09元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 10 |
| 升降 | ↓-661 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-02-19 | 上次登录 | 2020-07-08 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | 0.04% | ↑0.35% |
| 本周 | 0.82% | -0.38% | ↓-1.20% |
| 本月 | 0.82% | -0.89% | ↓-1.71% |
| 今年 | 18.90% | -5.25% | ↓-24.15% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -0.26% | ↓-0.26% |
