用户名 我母鸡啊
| 总排名 | 75207 | 总盈利率 | -2.44% |
| 月排名 | 42354 | 月盈利率 | 0.11% |
| 总资产 | 975,648.53元 | 可用资金 | 905,254.53元 |
| 股票市值 | 70,394元 | 仓位 | 7.22% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -4.64% |
| 总周转 | 4.75% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 113/132 | 日均盈利 | -64.94元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 6 |
| 升降 | ↓-429 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-02-25 | 上次登录 | 2020-03-08 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.19% | 0.12% | ↓-0.07% |
| 本周 | -0.29% | 0.11% | ↑0.40% |
| 本月 | -0.29% | 0.11% | ↑0.40% |
| 今年 | 17.60% | -0.08% | ↓-17.68% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -2.44% | ↓-2.44% |
