用户名 1711110321
| 总排名 | 7 | 总盈利率 | 10.98% |
| 月排名 | 5 | 月盈利率 | 0.75% |
| 总资产 | 110,978.79元 | 可用资金 | 70,660.79元 |
| 股票市值 | 40,318元 | 仓位 | 36.33% |
| 成功率 | 100.00% | 最大回撤 | -3.72% |
| 总周转 | 52.20% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 66/57 | 日均盈利 | 58.71元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 4 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-02-27 | 上次登录 | 2020-05-07 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.13% | 0.75% | ↑0.88% |
| 本周 | -0.70% | 1.15% | ↑1.85% |
| 本月 | 0.11% | 0.75% | ↑0.64% |
| 今年 | 18.07% | 10.98% | ↓-7.09% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 10.98% | ↑10.98% |
