用户名 1738210109
| 总排名 | 9 | 总盈利率 | 24.59% |
| 月排名 | 3 | 月盈利率 | 5.43% |
| 总资产 | 1,245,940.28元 | 可用资金 | 495,919.48元 |
| 股票市值 | 750,020.8元 | 仓位 | 60.20% |
| 成功率 | 50.00% | 最大回撤 | -46.59% |
| 总周转 | 58.56% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 720/737 | 日均盈利 | 109.6元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 112 |
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-03-09 | 上次登录 | 2020-06-19 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.06% | 0.29% | ↑0.35% |
| 本周 | 0.80% | -0.27% | ↓-1.07% |
| 本月 | 8.03% | 5.43% | ↓-2.60% |
| 今年 | 3.83% | -2.01% | ↓-5.84% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 24.59% | ↑24.59% |
