用户名 1838460150
| 总排名 | 30 | 总盈利率 | 2.68% | 
| 月排名 | 29 | 月盈利率 | 0.18% | 
| 总资产 | 1,026,761.68元 | 可用资金 | 936,281.68元 | 
| 股票市值 | 90,480元 | 仓位 | 8.81% | 
| 成功率 | 45.83% | 最大回撤 | -19.36% | 
| 总周转 | 158.92% | 月周转 | 0.00% | 
| 正负收益天数 | 618/683 | 日均盈利 | 13.4元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 49 | 
| 升降 | ↓-1 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2020-05-14 | 上次登录 | 2020-06-24 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 0.11% | ↑1.58% | 
| 本周 | -0.43% | 0.27% | ↑0.70% | 
| 本月 | 0.00% | 0.18% | ↑0.18% | 
| 今年 | 17.94% | -1.56% | ↓-19.50% | 
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.68% | ↑2.68% | 
