用户名 18保险廖升辉
| 总排名 | 131 | 总盈利率 | 2.73% |
| 月排名 | 73 | 月盈利率 | 2.70% |
| 总资产 | 10,273,485.68元 | 可用资金 | 1,415,109.68元 |
| 股票市值 | 8,858,376元 | 仓位 | 86.23% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -2.56% |
| 总周转 | 42.86% | 月周转 | 24.44% |
| 正负收益天数 | 7/5 | 日均盈利 | 14,393.98元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 1 |
| 升降 | ↑23 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-05-28 | 上次登录 | 2020-06-02 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -0.31% | 0.90% | ↑1.21% |
| 本周 | 0.82% | 0.90% | ↑0.08% |
| 本月 | 0.82% | 2.70% | ↑1.88% |
| 今年 | 18.90% | 2.73% | ↓-16.17% |
| 自交易之日起 | 0.00% | 2.73% | ↑2.73% |
