用户名 周志燕
| 总排名 | 65831 | 总盈利率 | -3.52% |
| 月排名 | 23304 | 月盈利率 | 0.98% |
| 总资产 | 964,837.76元 | 可用资金 | 588,353.36元 |
| 股票市值 | 376,484.4元 | 仓位 | 39.02% |
| 成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -10.69% |
| 总周转 | 62.80% | 月周转 | 0.00% |
| 正负收益天数 | 142/130 | 日均盈利 | -83.72元 |
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 17 |
| 升降 | ↑2164 | 勋章 | 0 |
| 加入时间 | 2020-09-03 | 上次登录 | 2020-10-28 |
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | 0.19% | 0.13% | ↓-0.06% |
| 本周 | -0.29% | -0.04% | ↑0.25% |
| 本月 | -0.29% | 0.98% | ↑1.27% |
| 今年 | 17.60% | 4.87% | ↓-12.73% |
| 自交易之日起 | 0.00% | -3.52% | ↓-3.52% |
