用户名 12姚浩
| 总排名 | 27 | 总盈利率 | -4.05% | 
| 月排名 | 16 | 月盈利率 | 2.95% | 
| 总资产 | 4,797,557.41元 | 可用资金 | 802,372.91元 | 
| 股票市值 | 3,995,184.5元 | 仓位 | 83.28% | 
| 成功率 | 27.78% | 最大回撤 | -15.30% | 
| 总周转 | 99.62% | 月周转 | 18.25% | 
| 正负收益天数 | 29/39 | 日均盈利 | -1,807.52元 | 
| 评级 | 初段 | 赢大盘 | 6 | 
| 升降 | 0 | 勋章 | 0 | 
| 加入时间 | 2020-09-10 | 上次登录 | 2021-01-01 | 
| 沪深300涨幅 | 用户资产涨幅 | 涨幅差 | |
| 上日 | -1.47% | 1.40% | ↑2.87% | 
| 本周 | -0.43% | 0.38% | ↑0.81% | 
| 本月 | 0.00% | 2.95% | ↑2.95% | 
| 今年 | 17.94% | -4.05% | ↓-21.99% | 
| 自交易之日起 | 0.00% | -4.05% | ↓-4.05% | 
